スマホケース用のイラストです。
CT316 焼き芋 味を知ったポメラニアンB
味を知ってしまいました~
色違もあります(ソフトクリアケース)
https://suzuri.jp/monyaa/9139447/soft-clear-smartphone-case/iphone12-pro-max/clear
┏━━━ リンクです ━━━┓
5.6オンスT
https://suzuri.jp/monyaa/9133788/t-shirt/s/mixgray
5.6オンスT(M配置*イラストが小さく配置されているタイプ)
https://suzuri.jp/monyaa/9138349/t-shirt/s/indigo
その他のスマホケース
https://suzuri.jp/monyaa?filter_type=category&filter_value=cases
━━━━━━━━━
#Monyaatスマホケース
| Device | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| iPhone 16 | 7.4 | 15.0 |
| iPhone 16 Plus | 8.0 | 16.3 |
| iPhone 16 Pro | 7.4 | 15.2 |
| iPhone 16 Pro Max | 8.0 | 16.5 |
| iPhone 16e | 7.4 | 15.0 |
| iPhone 15 | 7.4 | 14.9 |
| iPhone 15 Plus | 8.0 | 16.3 |
| iPhone 15 Pro | 7.3 | 14.9 |
| iPhone 15 Pro Max | 7.9 | 16.2 |
| iPhone 14 | 7.4 | 14.9 |
| iPhone 14 Plus | 8.0 | 16.3 |
| iPhone 14 Pro | 7.4 | 14.9 |
| iPhone 14 Pro Max | 8.0 | 16.3 |
| iPhone 13 | 7.4 | 14.9 |
| iPhone 13 Pro | 7.4 | 14.9 |
| iPhone 13 Pro Max | 8.1 | 16.4 |
| iPhone 13 mini | 6.7 | 13.4 |
| iPhone 12 / 12 Pro | 7.4 | 14.9 |
| iPhone 12 Pro Max | 8.1 | 16.4 |
| iPhone 12 mini | 6.7 | 13.4 |
| iPhone 11 | 7.8 | 15.0 |
| iPhone 11 Pro | 7.3 | 14.3 |
| iPhone 11 Pro Max | 7.9 | 15.7 |
| iPhone XS / X | 8.1 | 14.8 |
| iPhone XR | 7.8 | 15.0 |
| iPhone XS Max | 7.9 | 16.0 |
| iPhone SE(第2・3世代) / 8 / 7 | 7.0 | 13.9 |
※ Nekopos(YAMATO TRANSPORT) can use only when purchase up to total 2 products that consist of any of smartphone cases, clear multipurpose cases and mini clear multipurpose cases